Herstellung des Laufpuffers
Herstellen der Laufpuffer für die SDS-PAGE
• Laemmli-/Tris-Glycin/SDS-Puffer für SDS-PAGE
Zusammensetzung 10x Tris-Glycin/SDS-Laufpuffer, pH 8,6
Komponenten | Kat.-Nr. | Konzentration | Menge |
Tris | 37181 | 0,25 M | 30 g/L |
Glycin | 23291 | 1,92 M | 144 g/L |
SDS | 20771 | 1 % | 10 g/L |
• Tris-Tricin/SDS-Laufpuffer
Zusammensetzung 20x Tris-Tricine/SDS Electrophoresis Buffer, pH 8,5
Komponenten | Kat.-Nr. | Konzentration | Menge |
Tris | 37181 | 1,2 M | 145 g/L |
Tricin | 37196 | 0,8 M | 143 g/L |
SDS | 20771 | 2 % | 20 g/L |
WICHTIG: Bei Laufpuffer niemals den pH-Wert einstellen.